De quanta energia precisa para consumo diário?
Micro-ondas | Quantidade | Watts | Hrs/dia | Wh | |
![]() | |||||
Pequenos electro. | Quantidade | Watts | Hrs/dia | Wh | |
![]() | |||||
Frigorifico | Quantidade | Watts | Hrs/dia | Wh | |
![]() | |||||
Fogão | Quantidade | Watts | Hrs/dia | Wh | |
![]() | |||||
Máquina de secar | Quantidade | Watts | Hrs/dia | Wh | |
![]() | |||||
Máquina de lavar | Quantidade | Watts | Hrs/dia | Wh | |
![]() | |||||
Aspirador | Quantidade | Watts | Hrs/dia | Wh | |
![]() | |||||
Ventoinha | Quantidade | Watts | Hrs/dia | Wh | |
![]() | |||||
Secador | Quantidade | Watts | Hrs/dia | Wh | |
![]() | |||||
Caldeira | Quantidade | Watts | Hrs/dia | Wh | |
![]() | |||||
Bomba de água | Quantidade | Watts | Hrs/dia | Wh | |
![]() | |||||
Televisão | Quantidade | Watts | Hrs/dia | Wh | |
![]() | |||||
DVD | Quantidade | Watts | Hrs/dia | Wh | |
![]() | |||||
Som | Quantidade | Watts | Hrs/dia | Wh | |
![]() | |||||
Computador | Quantidade | Watts | Hrs/dia | Wh | |
![]() | |||||
Portátil | Quantidade | Watts | Hrs/dia | Wh | |
![]() | |||||
Consola de jogos | Quantidade | Watts | Hrs/dia | Wh | |
![]() | |||||
Lampada incand. | Quantidade | Watts | Hrs/dia | Wh | |
![]() | |||||
Lampada néon | Quantidade | Watts | Hrs/dia | Wh | |
![]() | |||||
Ferramentas | Quantidade | Watts | Hrs/dia | Wh | |
![]() | |||||
Quantidade | Watts | Hrs/dia | Wh | ||
Diversos |
Consumo diário no total: | Wh | ||
Insolação diária média em horas – ver carta : | Horas | ||
Insolação Diaria horas EM media – : | % |
Alimentado adequadamente o seu kit: | Watts | ||
Autonomia desejada : | Dias |
Capacidade necessária das baterias : | Wh | ||
Amperagem necessária 6V : | Ah | ||
Amperagem necessária 12V : | Ah | ||
Amperagem necessária 24V : | Ah | ||
Número de baterias de 12V 200Ah necessária: | |||
Número de baterias de 24V 200Ah necessária : |
Kits solares e eólicos autónomos para locais isolados,
com a produção de energia silenciosa e sem emissões
A POWER-SUN dispõem de kits autónomos compostos por painéis fotovoltaicos com ou sem turbina eólica.
São instalados de acordo com as necessidades energéticas do cliente, tendo em conta o clima e a localização geográfica local.